|
Partez en vacances à Faro X! | Wednesday, 28.07.2010 |
| La semaine dernière nous avons sortie l'aéroport d'Antalya X afin que vous pouissiez profiter des vacances de rêves. Maintenant c'est à Faro X! Découvrez l'aéroport d'entrée de la région d'Algarve. Développé par nos développeurs internes, cet aéroport a été fait avec le plus grand soin. Des animations, passerelles téléscopiques et plus vous attendent. Partez à Faro et visitez le Portugal! Uniquement pour FSX! | ||
| Links: [Faro X] | ||
|
Partez à Nice ou à Lisbonne avec une remise de 20%! | Wednesday, 28.07.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous annoncer que une remise de 20% sur le prix des aéroports de Nice X et de Mega Airport Lisbonne X est appliquée jusqu'à la semaine prochaine. Alors, partez découvrir cettes destinations de rêve dans votre Flight Simulator X. Nice côutera 12€ (plus TVA si applicable) et Lisbonne 17€ (plus TVA si applicable) | ||
| Links: [Nice-Côte D'Azur X] [Mega Airport Lisbon X] | ||
|
Partez en vacances à Antalya X! | Monday, 19.07.2010 |
La Turquie est dévenu une destination de vacances les 10 dernières années grâce à ses plages magnifiques, et c'est la raison pour laquelle la plupart des vacanciers volent à l'Aéroport International d'Antalya. Alors, profitez dès maintenant de cet décor pour FSX: Antalya X! Développé par notre équipe interne, ce décor vous offre un niveau de détail excellent avec des effets et des animations géniales. Faites vos valises et partez en vacances à Antalya X! |
||
| Links: [Antalya X] | ||
|
Andras Field prêt pour recevoir ses premiers avions! | Thursday, 01.07.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous annoncer que Andras Field est désormais disponible au téléchargement sur notre site Internet! Découvrez cet projet original comprenant un aéroport fictive au pied des Alpes allemands à coté de la frontière Suisse et Autrichienne. Cet aéroport est capable d'accueillir des avions moyens-courrier, des hydravions, des planneurs et des ultralégères. Découvrez aussi Andras Airpark et dévenez l'heureux propriétaire d'une maison confortable avec la possibilité de garer votre avion à coté! Plus besoin d'aller à l'aéroport...Vous êtes déjà à l'aéroport! | ||
| Links: [Andras Field] [Andras Field Forum] | ||
|
Ouverture d'Andras Field raporté au 1 juillet! | Wednesday, 30.06.2010 |
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 1 juillet nous allons inaugurer Andras Field et Andras Air Park, un projet jamais vu développé en coopération avec nos clients. Il s'agit d'un aéroport détaillé géré par nos clients ou chacun pourra "avoir son espace particulier" dans le monde virtuel de FSX. Andras Field est un projet avec des mises à jour régulières affichant les changements et la croissance du projet. Andras Field dispose des espaces pour des (gros) avions, planneurs, hydravions, etc. |
||
| Links: [Andras Field Forums] [Interview sur le projet] | ||
|
US Cities X : Niagara-Buffalo disponible déjà! | Thursday, 24.06.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un nouvel décor de la série Us Cities X est désormais disponible. Us Cities X Niagara-Buffalo comprend les fameuses Chutes du Niagara, des aéroports internationales et des aérodromes, plusieurs détails et des effets des sons magnifiques! Un décor à ne pas rater pour vos vols VFR sur les plus grandes villes des USA. | ||
| Links: [Us Cities X - Niagara-Buffalo] | ||
|
Mise à jour pour German Airports 2! | Friday, 18.06.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une mise à jour de German Airports 2 est désormais disponible. Tous les aéroports utilisent maintenant AESlite permettant l'affichage des voitures dans l'aéroport et aux alentours. Il faut télécharger les nouveaux aéroports (pas de mise à jour séparée) pour chaque aéroport téléchargeable et la version téléchargeable comprenant tous les aéroports dans votre compte client (vérifiez l'historique des commandes). La mise à jour pour la version Boite/CD se trouve dans notre séction FAQ's/Updates. N'oubliez pas désinstaller les anciens aéroports avant d'installer les nouveaux! [Plus...] | ||
| Links: [Votre compte] [Faq's/Updates] | ||
|
Version 2.30 de Super Traffic Board déjà disponible! | Monday, 14.06.2010 |
| Flying-W Simulation a le plaisir de vous annoncer que la nouvelle version de Super Traffic Board V2.30 (STB) est désormais disponible. Super Traffic Board est l'outil parfait pour interagir avec le trafic aérien AI de votre simulateur. Développé en coopération avec Flight1 Software, la version V2.30 est compatible avec le trafic aérien AI d'Ultimate Traffic 2 (UT2). Vous pourrez désormais voir tous les départs, arrivées et aéroports des vols d'UT2 dans Flight Simulator X. Un outil très complet pour votre FS! | ||
| Links: [Super Traffic Board] [Votre Compte] | ||
|
Mise à jour du Bush Hawk XP disponible! | Wednesday, 09.06.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une mise à jour du Bush Hawk XP est désormais disponible sur notre site. Cette mise à jour 1.20 comprend quelques améliorations de cet avion capable d'atterrir sur n'importe quelle surface. Excellent pour explorer le terrain grâce à ses possibilités de vol à basse altitude et sa visibilité, le Bush Hawk XP est un bel avion pour vous. Et en plus, nous avons reduit le prix à 20€ plus taxes. A ne pas rater! | ||
| Links: [Faq's/Updates] [Bush Hawk XP] | ||
|
Nouveautés d'Avionic-Online! | Tuesday, 08.06.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site Internet Avionic-Online.fr vient de publier un article sur Dutch Harbor X et son nouvel Podcast du mois dernier parle aussi du décor. Plus d'info en cliquant sur les liens ci-dessous. | ||
| Links: [Dutch Harbor X] [Podcast] | ||
|
Mise à jour de FS Map à la version 1.21 déjà disponible! | Wednesday, 26.05.2010 |
| Une nouvelle mise à jour pour FS Map vient d'être publiée sur notre site dans notre section "FAQ's/Updates". Cette mise à jour 1.21 corrige quelques erreurs mineurs et des problèmes liés à certaines cartes graphiques. Vous pourrez choisir également le dossier ou se trouve la bibliothèque des cartes. | ||
| Links: [FS Map] [Faq's/Updates] | ||
|
VFR Germany West 2010 déjà disponible sur notre site Web! | Friday, 14.05.2010 |
VFR Germany West 2010 est la version ameliorée de VFR Germany West 1. Ce nouveau décor vous offre des images aériennes ameliorées, de nouveaux objets et d'autres caractéristiques. Et si vous aviez acquis la version antérieure vous pourrez profiter de notre prix spécial de mise à jour. La version Boite/CD sera disponible bientôt. |
||
| Links: [VFR Germany 2010 West] | ||
|
Premières images du Mega Airport Orly! | Thursday, 06.05.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous offrir les premières images de notre prochain Mega Airport: L'aéroport de Paris-Orly. Développé pour FSX, le deuxième aéroport parisien est dédié aux vols domestiques en France et vers les Antilles, hub de "La Navette" d'Air France; Orly sera le prochain aéroport français à être mis en ligne. Profitez et visitez Paris en arrivant à Orly! | ||
| Links: [Mega Airport Orly X] | ||
|
Nouvelles images du Mega Airport Munich et du CRJ! | Wednesday, 05.05.2010 |
| Nous avons le plaisir de vous offrir les premières images de l'un des projets sur le point de sortir: Mega Airport Munich. Les images vous montrent le niveau de réalisme et de détail de cette réalisation, compatible avec FSX et FS2004. L'aéroport est en tout point semblable au vrai aéroport. Vous aurez également la possibilité de découvrir les premières images du CRJ développé en coopération avec Digital Aviation. Il sera compatible uniquement avec FSX. | ||
| Links: [Mega Airport Munich] [CRJ] | ||
|
Boeing 767 Captain disponible sur notre site Internet! | Wednesday, 28.04.2010 |
| Le Boeing 767 de Captain Sim est désormais disponible en version Boite/CD sur notre site Internet. Compatible avec FSX, le 767 est un long-courrier capable de faire des vols ETOPS. Développé avec le plus grand soin et prenant en compte des systèmes de vol, le 767 est une addition à votre FSX que vous ne pouvez pas rater. 14 textures de compagnies aériennes, des animations et des tableaux de bord magnifiques font de cet avion un "must" pour FSX. | ||
| Links: [767 Captain] | ||